液化氣安全閥
- 產品名稱:國產激情久久久久影院小草:液化氣安全閥
- 產品型號:AH42F
- 產品口徑:DN15-400mm
- 產品壓力:1.6-2.5Mpa
- 產品材質:鑄鋼、不銹鋼
- 聯系電話:021-51061127
- 聯系傳真:021-51062214
- Email:fashengfamen@126.com
- 聯系人:陳云非
- 聯系手機:18217570461
- QQ:203398752
- 公司名:上海閥盛閥門制造有限公司
- 帳號:03416900040048386
- 開戶行:農行上海水清南路支行
- 售后承諾:質保一年,質量三包:包修、包換、包退。
上海(hai)閥(fa)(fa)(fa)(fa)盛閥(fa)(fa)(fa)(fa)門制(zhi)造有限公司主(zhu)要生產液(ye)化(hua)(hua)氣(qi)(qi)安(an)(an)全(quan)(quan)(quan)閥(fa)(fa)(fa)(fa),可(ke)提供液(ye)化(hua)(hua)氣(qi)(qi)安(an)(an)全(quan)(quan)(quan)閥(fa)(fa)(fa)(fa)價格,液(ye)化(hua)(hua)氣(qi)(qi)安(an)(an)全(quan)(quan)(quan)閥(fa)(fa)(fa)(fa)說明(ming)書,液(ye)化(hua)(hua)氣(qi)(qi)安(an)(an)全(quan)(quan)(quan)閥(fa)(fa)(fa)(fa)實(shi)物圖(tu),液(ye)化(hua)(hua)氣(qi)(qi)安(an)(an)全(quan)(quan)(quan)閥(fa)(fa)(fa)(fa)結構圖(tu),液(ye)化(hua)(hua)氣(qi)(qi)安(an)(an)全(quan)(quan)(quan)閥(fa)(fa)(fa)(fa)外形尺寸,液(ye)化(hua)(hua)氣(qi)(qi)安(an)(an)全(quan)(quan)(quan)閥(fa)(fa)(fa)(fa)執行標準(zhun),液(ye)化(hua)(hua)氣(qi)(qi)安(an)(an)全(quan)(quan)(quan)閥(fa)(fa)(fa)(fa)工(gong)作原(yuan)理,液(ye)化(hua)(hua)氣(qi)(qi)安(an)(an)全(quan)(quan)(quan)閥(fa)(fa)(fa)(fa)作用特點。
NO. | 零件名稱 | AH42F-C A42F-C 材料 |
1 | 閥座 | 2Cr13 |
2 | 閥體 | WCB |
3 | 調節圈 | 2Cr13 |
4 | 反沖盤 | 2Cr13 |
5 | 閥瓣 | 2Cr13+PTFE |
6 | 導向套 | 2Cr13 |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 |
8 | 彈簧 | 50CrVA |
9 | 閥桿 | 2Cr13 |
10 | 調整螺桿 | 45 |
11 | 閥帽 | ZG200-400 |
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN | D1 | K1 | g2 | b1 | f | Z1-ød1 | L | L1 | ≈H |
AH42F-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | / | 55 | 16 | 2 | / | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
A42F-16C | 25 | 16 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 |
32 | 20 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | / | 120 | 20 | 3 | / | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | / | 135 | 20 | 3 | / | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 220 | 180 | / | 155 | 22 | 3 | / | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 250 | 210 | / | 185 | 22 | 3 | / | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 285 | 240 | / | 210 | 24 | 3 | / | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 340 | 295 | / | 265 | 26 | 3 | / | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 405 | 355 | / | 320 | 30 | 3 | / | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 460 | 410 | / | 375 | 30 | 4 | / | 12-26 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
350 | 250 | 520 | 470 | / | 435 | 34 | 4 | / | 16-26 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1520 | |
400 | 280 | 580 | 525 | / | 485 | 36 | 4 | / | 16-30 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1530 | |
AH42F-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | / | 55 | 16 | 2 | / | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
A42F-25 | 25 | 16 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 |
32 | 20 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | / | 120 | 22 | 3 | / | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | / | 135 | 22 | 3 | / | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 230 | 190 | / | 160 | 24 | 3 | / | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | / | 188 | 28 | 3 | / | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |||
200 | 125 | 360 | 310 | / | 278 | 34 | 3 | / | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 425 | 370 | / | 332 | 36 | 3 | / | 12-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 485 | 430 | / | 390 | 40 | 4 | / | 16-30 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 |
CATEGORIES
分類導航
LATEST NEWS
新聞中心
- 國產激情久久久久影院小草:三偏心金屬硬密封蝶閥優點2014/5/16
- 國產激情久久久久影院小草:我國閥門企業目前的發展狀態2014/5/16
- 國產激情久久久久影院小草:美國對工業鑄件需求2011年將達350..2014/5/16
- 國產激情久久久久影院小草:我國閥門加工制作行業發展前景看好2014/5/16
- 國產激情久久久久影院小草:全天候阻火呼吸閥原理2014/5/16
021-51061127
聯系人:陳云非
手機:18217570461
傳真:021-51062214
郵箱:fashengfamen@126.com
地址:浦東(dong)新(xin)區泥城鎮新(xin)城路(lu)2號