粗水濾器
- 產品名稱:國產激情久久久久影院小草:粗水濾器
- 產品型號:CB/T497-94/CBM1061-81
- 產品口徑:
- 產品壓力:
- 產品材質:
- 聯系電話:021-51061127
- 聯系傳真:021-51062214
- Email:fashengfamen@126.com
- 聯系人:陳云非
- 聯系手機:18217570461
- QQ:203398752
- 公司名:上海閥盛閥門制造有限公司
- 帳號:03416900040048386
- 開戶行:農行上海水清南路支行
- 售后承諾:質保一年,質量三包:包修、包換、包退。
上海(hai)閥盛閥門制造有(you)限(xian)公司主要生產粗(cu)水(shui)濾(lv)(lv)(lv)器(qi)(qi)(qi),可(ke)提供(gong)粗(cu)水(shui)濾(lv)(lv)(lv)器(qi)(qi)(qi)價(jia)格,粗(cu)水(shui)濾(lv)(lv)(lv)器(qi)(qi)(qi)說(shuo)明書,粗(cu)水(shui)濾(lv)(lv)(lv)器(qi)(qi)(qi)實(shi)物圖(tu),粗(cu)水(shui)濾(lv)(lv)(lv)器(qi)(qi)(qi)結(jie)構圖(tu),粗(cu)水(shui)濾(lv)(lv)(lv)器(qi)(qi)(qi)外形尺(chi)寸,粗(cu)水(shui)濾(lv)(lv)(lv)器(qi)(qi)(qi)執行標準,粗(cu)水(shui)濾(lv)(lv)(lv)器(qi)(qi)(qi)工作(zuo)原(yuan)理,粗(cu)水(shui)濾(lv)(lv)(lv)器(qi)(qi)(qi)作(zuo)用特(te)點。
粗水濾器技術參數:
粗水濾器A/BR,BL型基本尺寸Dimensions
公稱 通徑 | 結構尺寸Structure Dimension | 法蘭連接尺寸Flange Dimension | 安裝尺寸 | 濾通 | 重量 | |||||||||||||||
DN (mm) | L | H | Hi | Do | S | D | D1 | D2 | b | do | n個 | Th | L1 | L2 | L3 | L4 | d1 | 面積比 | Weight (kg) | |
A型 | BR型 BL型 | |||||||||||||||||||
40 | 270 | 135 | 255 | 92 | 133 | 5 | 125 | 93 | 74 | 15 | 15 | 6 | M14 | 4.78 | 12.9 | |||||
50 | 270 | 135 | 255 | 92 | 133 | 5 | 135 | 103 | 84 | 15 | 15 | 6 | M14 | 3.13 | 13.1 | |||||
65 | 310 | 155 | 325 | 122 | 155 | 5 | 155 | 123 | 104 | 14 | 15 | 6 | M14 | 5.96 | 17.2 | |||||
80 | 350 | 175 | 360 | 152 | 180 | 6 | 170 | 138 | 118 | 14 | 15 | 8 | M14 | 3.50 | 38.2 | |||||
100 | 420 | 210 | 415 | 182 | 250 | 6 | 190 | 158 | 138 | 14 | 15 | 8 | M14 | 4.06 | 36.5 | |||||
1125 | 420 | 210 | 445 | 182 | 257 | 6 | 215 | 183 | 164 | 14 | 15 | 10 | M14 | 2.61 | 41.6 | |||||
150 | 490 | 245 | 470 | 190 | 312 | 6 | 240 | 208 | 190 | 14 | 15 | 12 | M14 | 2.98 | 60.2 | |||||
200 | 540 | 270 | 550 | 240 | 362 | 8 | 295 | 264 | 247 | 15 | 15 | 12 | M14 | 440 | 410 | 80 | 50 | 17 | 2.54 | 89.6 |
250 | 600 | 300 | 675 | 315 | 450 | 8 | 365 | 327 | 306 | 16 | 17 | 14 | M16 | 520 | 490 | 80 | 50 | 17 | 3.73 | 137.0 |
300 | 660 | 330 | 770 | 340 | 500 | 8 | 430 | 386 | 360 | 19 | 21 | 14 | M20 | 590 | 560 | 100 | 70 | 17 | 2.53 | 175.0 |
350 | 850 | 425 | 963 | 508 | 580 | 10 | 480 | 436 | 410 | 20 | 21 | 16 | M20 | 680 | 640 | 120 | 80 | 19 | 2.51 | 359.4 |
400 | 950 | 995 | 515 | 669 | 12 | 530 | 486 | 460 | 21 | 21 | 16 | M20 | 770 | 730 | 120 | 80 | 19 | 2.53 | 497.0 | |
450 | 1050 | 1040 | 550 | 754 | 12 | 580 | 536 | 512 | 21 | 21 | 18 | M20 | 880 | 830 | 140 | 90 | 23 | 2.51 | 628.0 | |
500 | 1180 | 1120 | 630 | 854 | 12 | 635 | 591 | 567 | 21 | 21 | 20 | M20 | 980 | 930 | 160 | 110 | 23 | 2.68 | 760.0 |
粗水濾器AS/BRS,BLS型基本尺寸Dimensions
公稱 通徑 | 結構尺寸 Structure Dimension | 法蘭連接尺寸 Flange Dimension | 安裝尺寸 | 濾通 | 重量 | |||||||||||||||
DN (mm) | L | H | H1 | Do | 8 | D | Di | D2 | b | do | n個 | Th | L1 | L2 | L3 | L4 | d1 | 面積比 | Weight (kg) | |
AS型 | BRS型 BLS型 | |||||||||||||||||||
40 | 270 | 135 | 255 | 92 | 133 | 5 | 130 | 100 | 80 | 16 | 14 | 4 | M12 | 4.78 | 13.0 | |||||
150 | 270 | 135 | 255 | 92 | 133 | 5 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | M12 | 3.13 | 13.2 | |||||
65 | 310 | 155 | 325 | 122 | 155 | 5 | 160 | 130 | 110 | 16 | 14 | 4 | M12 | 5.96 | 17.4 | |||||
80 | 350 | 175 | 360 | 152 | 180 | 6 | 190 | 150 | 128 | 18 | 18 | 4 | M16 | 3.50 | 21.7 | |||||
100 | 420 | 210 | 415 | 182 | 250 | 6 | 210 | 170 | 148 | 18 | 18 | 4 | M16 | 4.06 | 38.4 | |||||
125 | 420 | 210 | 445 | 182 | 257 | 6 | 240 | 200 | 178 | 20 | 18 | 8 | M16 | 2.61 | 43.4 | |||||
150 | 490 | 245 | 470 | 190 | 312 | 6 | 265 | 225 | 202 | 20 | 18 | 8 | M16 | 2.98 | 62.1 | |||||
200 | 540 | 270 | 550 | 240 | 362 | 8 | 320 | 280 | 258 | 22 | 18 | 8 | M16 | 440 | 410 | 80 | 50 | 17 | 2.54 | 92.7 |
250 | 600 | 300 | 675 | 315 | 450 | 8 | 375 | 335 | 312 | 24 | 18 | 12 | M16 | 520 | 490 | 80 | 50 | 17 | 3.73 | 140.0 |
300 | 660 | 330 | 770 | 340 | 500 | 8 | 440 | 395 | 365 | 24 | 22 | 12 | M20 | 590 | 560 | 100 | 70 | 17 | 2.53 | 176.0 |
350 | 850 | 425 | 963 | 508 | 580 | 10 | 490 | 445 | 415 | 26 | 22 | 12 | M20 | 680 | 640 | 120 | 80 | 19 | 2.51 | 366.4 |
400 | 950 | 995 | 515 | 669 | 12 | 540 | 495 | 465 | 28 | 22 | 16 | M20 | 770 | 730 | 120 | 80 | 19 | 2.53 | 504.0 | |
450 | 1050 | 1040 | 550 | 754 | 12 | 595 | 550 | 520 | 30 | 22 | 16 | M20 | 880 | 830 | 140 | 90 | 23 | 2.51 | 638.0 | |
500 | 1180 | 1120 | 630 | 854 | 12 | 645 | 600 | 570 | 30 | 22 | 20 | M20 | 980 | 930 | 160 | 110 | 23 | 2.68 | 769.0 |
CATEGORIES
分類導航
LATEST NEWS
新聞中心
- 國產激情久久久久影院小草:全球閥門技術發展動態2014/5/16
- 國產激情久久久久影院小草:多功能水泵控制閥工作原理2014/5/16
- 國產激情久久久久影院小草:安全閥的回座壓力低2014/5/16
- 國產激情久久久久影院小草:現場儀器儀表系統 常見故障分析說..2014/5/16
- 國產激情久久久久影院小草:全球閥門產品未來發展趨勢分析2014/5/16
咨(zi)詢熱線
021-51061127
聯系人:陳云非
手機:18217570461
傳真:021-51062214
郵箱:fashengfamen@126.com
地址:浦東新區泥城鎮新城路2號